
گوشیها
نوبیا ردمجیک ۱۱ پرو برای گیمینگ
Nubia RedMagic 11 Pro
- تراشه
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- لیتوگرافی
- 3 nm
- پردازندهٔ گرافیکی
- Adreno 840
- رم
- ۱۲ / ۱۶ / ۲۴ گیگابایت
- نرخ نوسازی نمایشگر
- ۱۴۴ هرتز
- نرخ نمونهبرداری لمسی
- ۳۶۰ هرتز
- نرخ نمونهبرداری لمسی در حالت بازی تا ۳۰۰۰ هرتز (طبق اعلام سازنده)
- اندازهٔ نمایشگر
- ۶٫۸۵ اینچ
- سال عرضه
- ۲۰۲۵
بازیهای پرطرفدار روی نوبیا ردمجیک ۱۱ پرو
هر خانه نوع شاهدش را میگوید: اندازهگیری منتشرشده، اعلام رسمی سازندهٔ بازی، یا «تخمین گیمینگ» که با روش منتشرشده از بنچمارک، پایداری و نمایشگر محاسبه میشود و اندازهگیری نیست.
| بازی | حداکثر فریم | تنظیمات پیشنهادی | ژیروسکوپ | دما در ۳۰ دقیقه بازی |
|---|---|---|---|---|
| کال آف دیوتی موبایل | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | Max + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| پابجی موبایل | ۹۰ فریم تخمین گیمینگ | HDR + 90fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| فری فایر | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | Ultra + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| کلش آف کلنز | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| کلش رویال | ۱۲۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 120fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| گنشین ایمپکت | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | Highest + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| eFootball | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| موبایل لجندز | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| برال استارز | ۱۴۴ فریم تخمین گیمینگ | High + 144fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| رابلاکس | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| EA Sports FC Mobile | ۱۲۰ فریم تخمین گیمینگ | Medium + 120fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| ماینکرافت | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| Standoff 2 | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| آمانگ آس | ۶۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 60fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
| Honor of Kings | ۱۲۰ فریم تخمین گیمینگ | High + 120fps تخمین گیمینگ | ژیروسکوپ سختافزاری | افت متوسط با گرم شدن |
- تخمین گیمینگ
پایداری و دما
- پایداری در تست فشار
- ۷۹٫۵٪
- عملکرد پایدار
- ۱۰۰ از ۱۰۰
در بازی طولانی افت عملکرد متوسطی دارد
باتری و شارژ
- ظرفیت باتری
- ۷٬۵۰۰ میلیآمپر ساعت
- توان شارژ
- ۸۰ وات
- مدت کار در تست بازی
- هنوز اندازهگیری نشده
رقیبهای این گوشی
روش محاسبه
امتیاز گیمینگ با یک فرمول ثابت از چهار ورودی منبعدار ساخته میشود: میانهٔ بنچمارک تراشه، پایداری در تست فشار، نرخ نوسازی نمایشگر و ژیروسکوپ.
امتیاز = ۰٫۴۰ × عملکرد + ۰٫۳۵ × عملکرد پایدار + ۰٫۱۵ × نمایشگر + ۰٫۱۰ × ژیروسکوپ
score = 0.4·perf + 0.35·sustained + 0.15·display + 0.1·gyro; L(x) = 100·ln(x/100)/ln(5000/100)
ورودیها و منبع هر کدام
- تراشه(×۰٫۴۰)۷٬۱۷۳
- پایداری در تست فشار(×۰٫۳۵)۷۹٫۵٪
- نرخ نوسازی نمایشگر(×۰٫۱۵)۱۴۴ هرتز
- ژیروسکوپ سختافزاری(×۰٫۱۰)ژیروسکوپ سختافزاری



